Total Filings
44
Unique Marks
40
First Filing
Dec 10, 2004
Last Filing
Mar 3, 2026
Pending: 39
Registered: 5
Filing Velocity (24 Months)
Jul 2024: 0
Aug 2024: 0
Sep 2024: 0
Oct 2024: 1
Nov 2024: 0
Dec 2024: 0
Jan 2025: 1
Feb 2025: 1
Mar 2025: 0
Apr 2025: 0
May 2025: 0
Jun 2025: 0
Jul 2025: 0
Aug 2025: 0
Sep 2025: 0
Oct 2025: 0
Nov 2025: 0
Dec 2025: 2
Jan 2026: 2
Feb 2026: 0
Mar 2026: 1
Apr 2026: 0
May 2026: 0
Jun 2026: 0
Jul 2024
Jun 2026
Filing Activity by NICE Class
NICE Class Distribution
Trademark Filings
| Mark | Status |
|---|---|
| HISTACK | Registered |
| STARVIEW | Registered |
| VISIONRING | Registered |
| HYMERA | Registered |
| TITROX | Registered |
| CARBOFLAM | Pending |
| PRAELINO | Pending |
| HYPEM | Pending |
| LICOM | Pending |
| STARBRIDGE | Pending |
| LINDE | Pending |
| OXYSTREAM | Pending |
| SECCURUS | Pending |
| ALPEMA | Pending |
| ALPEMA | Pending |
| MAKING OUR WORLD MORE PRODUCTIVE LINDE | Pending |
| MAKING OUR WORLD MORE PRODUCTIVE | Pending |
| HIGHJET | Pending |
| LINDE | Pending |
| HISORP | Pending |
| PLANTSERV | Pending |
| SPECTRA-N | Pending |
| SERVICE MOLECULES | Pending |
| PERFOAMER | Pending |
| COROX | Pending |
| GOLDOX | Pending |
| CARBOTHAN | Pending |
| CLINSULF | Pending |
| AIROX | Pending |
| HYDRO-CHEM | Pending |
| SURE | Pending |
| LINDE | Pending |
| CRYOFLEX | Pending |
| SOLVOCARB | Pending |
| PRESUS | Pending |
| LINSPRAY | Pending |
| CRYOCLEAN | Pending |
| VAPORMATE | Pending |
| SPECTRA | Pending |
| GENIE | Pending |
| SPECTRA-SEAL | Pending |
| LIV | Pending |
| LINDE | Pending |
| CRYOLINE | Pending |
Community notes
0 notes
Sign in to add a note
Share what you know about Linde GmbH and help the next person researching it.
No notes yet. Be the first to add what you know about Linde GmbH.