Apex42 LLC: trademark portfolio scan
65 filings in the last 12 months look or sound like a mark Apex42 LLC owns.
Informational only, not a legal opinion. Consult a trademark attorney before filing or enforcing.
Filings that look or sound like Apex42 LLC's marks
Applications filed by other parties in the last 12 months, scored against the 1 mark scanned.
| New Filing | Against Your Mark | Risk |
|---|---|---|
| APEX LENDING INVESTMENTS AND ASSETS SOLUTIONS | APEX42 | Medium |
| APEX VALUE | APEX42 | Medium |
| APEX-1132 | APEX42 | Medium |
| APEX LABS TOTAL RECHARGE | APEX42 | Medium |
| APX-1 | APEX42 | Medium |
| APEX LABS | APEX42 | Medium |
| APEX FORMULATION MODEL | APEX42 | Medium |
| APPEX | APEX42 | Medium |
| APEX LABS MUSCLE | APEX42 | Medium |
| APEX LABS | APEX42 | Medium |
| APEX SCENT | APEX42 | Medium |
| APEX APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING Same class: 42 | APEX42 | High |
| APEX LABS MUSCLE | APEX42 | Medium |
| APEX PERFORMANCE POUCHES | APEX42 | Medium |
| APEX | APEX42 | Medium |
| APEXX | APEX42 | Medium |
| APEX | APEX42 | Medium |
| APEX GLOBAL REALTY SHI DAI GUO JI FANG DI CHAN | APEX42 | Medium |
| APEX | APEX42 | Medium |
| APEX BIOGENIX | APEX42 | Medium |
| APEX RESIDENTIAL | APEX42 | Medium |
| APEX RESIDENTIAL | APEX42 | Medium |
| APEX PRO 48 | APEX42 | Medium |
| APEX PRO | APEX42 | Medium |
| APEX PRO 46 | APEX42 | Medium |
| APEX SENSING | APEX42 | Medium |
| APEX SENSING | APEX42 | Medium |
| APEX SENSING | APEX42 | Medium |
| APEX FEE MANAGEMENT Same class: 35 | APEX42 | High |
| APEX AI HUB Same class: 35 | APEX42 | High |
| APEX G-SCORE Same class: 35 | APEX42 | High |
| APEX VIEW MEDIA Same class: 35 | APEX42 | High |
| APEX ENTREPRENEUR | APEX42 | Medium |
| APEX INSULATION SUPPLY Same class: 35 | APEX42 | High |
| APEX DRIVE PRO | APEX42 | Medium |
| APEX SCENT | APEX42 | Medium |
| APEX SCENT | APEX42 | Medium |
| APEX SCENT | APEX42 | Medium |
| APX Same class: 42 | APEX42 | High |
| APEX CRAFT UPHOLSTERY GROUP BY MARIO F. | APEX42 | Medium |
| APEX CREWS | APEX42 | Medium |
| APEX FREEDOM | APEX42 | Medium |
| APEX BATH COMPANY | APEX42 | Medium |
| APEX ESSENTIALS | APEX42 | Medium |
| APEX LONGEVITY Same class: 35 | APEX42 | High |
| APEX TONER INC. | APEX42 | Medium |
| APEX IDENTITY GROUP Same class: 35 | APEX42 | High |
| APEX | APEX42 | Medium |
| APX ATHLETIC CLUB | APEX42 | Medium |
| APEX BIOLOCK Same class: 42 | APEX42 | High |
| APEX SOLUTIONS Same class: 42 | APEX42 | High |
| APEX ENDODONTICS | APEX42 | Medium |
| APEX ONE | APEX42 | Medium |
| APEXX ASCENT Same class: 35 | APEX42 | High |
| APEX ELITE | APEX42 | Medium |
| APEX | APEX42 | Medium |
| APEX DRIVE | APEX42 | Medium |
| APEX VISION | APEX42 | Medium |
| APEX ATHLETICS 12345 | APEX42 | Medium |
| APEX ATHLETICS | APEX42 | Medium |
| APEX | APEX42 | Medium |
| APEX PREDATOR | APEX42 | Medium |
| APEX RECON | APEX42 | Medium |
| APEX SPORTSWEAR | APEX42 | Medium |
| APEX SPORTSWEAR | APEX42 | Medium |
Marks scanned
Get told the day the next one is filed
This scan is a snapshot. A watch runs it continuously against every new US filing and emails you when something lands the way these 65 did. Free for 3 marks.
Scanned Nov 19, 2026 against US federal filings from the last 12 months.