Total Filings
452
Unique Marks
322
First Filing
Jul 2, 1958
Last Filing
May 29, 2026
Abandoned: 68
Pending: 247
Registered: 137
Filing Velocity (24 Months)
Jul 2024: 2
Aug 2024: 8
Sep 2024: 3
Oct 2024: 2
Nov 2024: 7
Dec 2024: 10
Jan 2025: 21
Feb 2025: 3
Mar 2025: 3
Apr 2025: 4
May 2025: 8
Jun 2025: 5
Jul 2025: 5
Aug 2025: 5
Sep 2025: 12
Oct 2025: 11
Nov 2025: 12
Dec 2025: 1
Jan 2026: 5
Feb 2026: 10
Mar 2026: 8
Apr 2026: 15
May 2026: 23
Jun 2026: 0
Jul 2024
Jun 2026
Filing Activity by NICE Class
NICE Class Distribution
Trademark Filings
| Mark | Status |
|---|---|
| BLACK LABEL | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BABY DOCTOR | Abandoned |
| BONE SHAKER | Abandoned |
| MATTEL | Abandoned |
| MATTEL CHILDREN'S FOUNDATION | Abandoned |
| KEN | Abandoned |
| HOT WHEELS | Abandoned |
| RIVITED | Abandoned |
| ZIA | Abandoned |
| BARBIE COLLECTOR | Abandoned |
| RED LINE | Abandoned |
| BFMC | Abandoned |
| COOL CREATURES | Pending |
| CHELSEA | Abandoned |
| HOT WHEELS | Abandoned |
| HOT WHEELS | Abandoned |
| WHAC-A-MOLE | Pending |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| DEORA | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| WHAC-A-MOLE | Pending |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| COURTNEY | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| KEN | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
| BARBIE | Abandoned |
Community notes
0 notes
Sign in to add a note
Share what you know about MATTEL, INC. and help the next person researching it.
No notes yet. Be the first to add what you know about MATTEL, INC..